Rok : 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Rozdelenie prostiedkov pre štátnych a OH reprezentantov za rok 2019

Suma OHR : 10185 EUR Suma ŠR : 10185 EUR Suma ŠŠR : 13580 EUR
OH bod = 0.3573 EURŠR bod = 0.0718 EURŠŠR bod = 0.0174 EUR
Po uzávietke na konci roka (iba pretekári so sumou viac ako 200 EUR)
OHR bod po uz.= 0.3573 EURŠR bod po uz.= 0.0718 EURŠŠR bod po uz.= 0.0249 EUR
Pozn.: OHR - Olympijská reprezentácia, ŠR - Štátna reprezentácia, ŠŠR - Širšia štátna reprezentácia
Hlásenie výsledkov z pretekov v zahraničí

Strana 1 z 4 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4     Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por. Zostupne Klub Číslo Meno pretekára Body ŠŠR Body ŠŠR s nárokom Body ŠŠR bez nároku Body ŠR Body OHR ŠŠR (EUR) ŠR (EUR) OHR (EUR) Celkom (EUR) ŠŠR (EUR) po uz. ŠR (EUR) po uz. OHR (EUR) po uz. Celkom (EUR) po uzávierke
1 316 004 Patrik POLLAK 76756 76756 0 76756 0 1332 5514 0 6846 1912 5514 0 7426
2 101 618 Sára Hrušková 48467 48467 0 0 841 0 0 841 1207 0 0 1207
3 223 110 Oliver Brestovský 37169 37169 0 37169 0 645 2670 0 3315 926 2670 0 3596
4 223 194 Matej Štefaničiak 32617 32617 0 0 566 0 0 566 812 0 0 812
5 316 151 Milan DUCHNOVSKY 32418 32418 0 0 563 0 0 563 808 0 0 808
6 316 022 Hesko Marcel 31850 31850 0 0 553 0 0 553 793 0 0 793
7 232 004 Kristina Kaňuková 30695 30695 0 0 533 0 0 533 765 0 0 765
8 142 037 Mosný Peter 25681 25681 0 0 446 0 0 446 640 0 0 640
9 103 432 Ondrej Szitas 25537 25537 0 0 443 0 0 443 636 0 0 636
10 202 118 Michal Rolik 22203 22203 0 0 385 0 0 385 553 0 0 553
11 103 313 Michal Andel 20562 20562 0 20562 357 0 7346 7703 512 0 7346 7858
12 232 022 Livia Holesova 19442 19442 0 0 337 0 0 337 484 0 0 484
13 223 111 Alex Brestovský 18578 18578 0 14285 0 322 1026 0 1348 463 1026 0 1489
14 326 002 Martin Potucky 17262 17262 0 0 300 0 0 300 430 0 0 430
15 223 195 Sofia Valentinyova 15037 15037 0 0 261 0 0 261 375 0 0 375
16 223 003 Adam Brestovsky 14285 14285 0 0 248 0 0 248 356 0 0 356
17 101 601 Oliver Krivosudský 14164 14164 0 0 246 0 0 246 353 0 0 353
18 223 116 Alexander Miškov 13744 13744 0 0 238 0 0 238 342 0 0 342
19 223 107 Valéria Kocanová 13561 13561 0 13561 0 235 974 0 1209 338 974 0 1312
20 103 366 Jana Melišová 12101 12101 0 0 210 0 0 210 301 0 0 301
21 223 136 Leo Slosiar 12039 12039 0 0 209 0 0 209 300 0 0 300
22 301 093 Peter Velebír 11090 11090 0 0 192 0 0 192 0 0 0 0
23 316 166 Robert Kubín 11005 11005 0 7946 191 0 2839 3030 274 0 2839 3113
24 223 108 Barbora Kocanová 10675 10675 0 0 185 0 0 185 0 0 0 0
25 316 012 Karol Beránek 9988 9988 0 0 173 0 0 173 0 0 0 0

Strana 1 z 4 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)
Číslo : (% je zástupný znak)
Meno : (% je zástupný znak)